hasil: 5 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 250.00 | g | Penne |
| 150.00 | g | Daging Asap |
| 50.00 | g | Bawang Bombay |
| 10.00 | g | Bawang Putih |
| 2.00 | g | Daun Peterseli |
| 5.00 | g | Daun Basil |
| 150.00 | g | Cheese, Mozarella |
| 5.00 | g | KNORR Beef Seasoning Powder 6 x 1 kg |
| Untuk Saus ( For Sauce ) | ||
| Untuk Saus ( For Sauce ): | ||
| 115.00 | g | KNORR Carbonara Sauce Mix |
| 600.00 | ml | Air |
| 20.00 | g | Keju Parmesan |
Cara Membuat:
1. Campurkan 115g KNORR Carbonara Sauce Mix dengan
600ml air dan parmesan cheese di dalam saus pan.
Aduk rata kemudian panaskan sambil terus di aduk
hingga saus mengental, lalu sisihkan.
2. Tumis bawang bombay dan bawang putih, masukan
daging asap, penne, daun basil, peterseli dan bumbui
dengan KNORR Beef Powder, tempatkan ke dalam
pinggan tahan panas.
3. Topping dengan carbonara saus dan Mozarella cheese,
kemudian panggang dengan api atas hingga keju
mozarella melelh dan berwatna coklat, sajikan.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 393.22 kJ | 1,067.19 kJ |
| Energy kcal | 93.62 kcal | 254.09 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 6 g | 16.3 g |
| Sodium, Na | 575.97 mg | 1,563.17 mg |
| Protein | 6.30 g | 17.10 g |
| Cholesterol | 33.65 mg | 91.32 mg |
| Fiber, total dietary | 0.20 g | 0.60 g |
| Total lipid (fat) | 5.94 g | 16.11 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.94 g | 5.28 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.09 g | 0.25 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.04 g | 0.12 g |
| Fatty acids, total trans | 0.06 g | 0.16 g |
| Sugars, total | 0.37 g | 1.00 g |











