hasil: 4 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 300.00 | g | Daging Sukiyaki |
| 4.00 | l | Air |
| 88.00 | g | KNORR Beef Paste 6 x 1 kg |
| 10.00 | g | Sereh |
| 10.00 | g | Jahe |
| 2.00 | g | Bunga Lawang |
| 15.00 | g | Bawang Merah |
| 10.00 | g | Bawang Putih |
| 30.00 | g | Saus Ikan |
| 500.00 | g | Mie Telur |
| Untuk Hiasan (For Garnish): | ||
| 100.00 | g | Bawang Bombay |
| 20.00 | g | Cabe Merah |
| 10.00 | g | Daun Ketumbar |
| 100.00 | g | Tauge |
| 75.00 | g | Daun Bawang |
Metode:
1. Tumis jahe, bunga lawang, bawang putih, bawang merah,
sereh, sampai harum, lalu masukan ke dalam air,
didihkan, lalu masak dengan api kecil.
2. Masukan KNORR Beef Paste dan fish sauce, aduk rata,
kaldu siap digunakan.
3. Tempatkan mie dengan bahan hiasan didalam mangkuk.
4. Celupkan daging dalam kaldu.
5. Atur daging diatas mie, lalu siram dengan kuah.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 134.93 kJ | 1,777.75 kJ |
| Energy kcal | 32.13 kcal | 423.27 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 3.38 g | 44.51 g |
| Sodium, Na | 376.53 mg | 4,960.74 mg |
| Protein | 2.28 g | 30.06 g |
| Cholesterol | 7.42 mg | 97.82 mg |
| Fiber, total dietary | 0.30 g | 3.60 g |
| Total lipid (fat) | 1.11 g | 14.66 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.43 g | 5.66 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.34 g | 4.49 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.08 g | 1.02 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g | 0.05 g |
| Sugars, total | 0.40 g | 5.32 g |











