hasil: 4 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| Bahan: | ||
| 80.00 | g | KNORR Cream of Chicken Soup |
| 1,000.00 | ml | Air |
| 25.00 | ml | Cooking Cream |
| 5.00 | g | KNORR Chicken Powder |
Cara Membuat:
1. Larutkan KNORR Chicken Cream Soup dengan air, lalu masak sampai agak mendidih, setelah agak mendidih kecilkan api, tambahkan KNORR Chicken Powder, aduk rata, masak selama kurang lebih 5 menit.
2. Matikan api, tambahkan cooking cream, aduk rata, hidangkan, hias dengan daun peterselli cincang.
| Name | Per 100 | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 11.37 kJ | 31.56 kJ |
| Energy kcal | 2.71 kcal | 7.51 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 4.72 g | 13.10 g |
| Sodium, Na | 406.32 mg | 1,127.53 mg |
| Protein | 0.99 g | 2.75 g |
| Cholesterol | 0.32 mg | 0.88 mg |
| Fiber, total dietary | 0.10 g | 0.40 g |
| Total lipid (fat) | 0.68 g | 1.87 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g | 0.02 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g | 0.01 g |
| Sugars, total | 0.97 g | 2.68 g |











