hasil: 10 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 1,000.00 | g | Gindara Fillet |
| 15.00 | g | Garam |
| 1.00 | g | Lada |
| 50.00 | ml | Minyak |
| 50.00 | g | Edamame |
| Saus (Sauce): | ||
| 500.00 | ml | Air |
| 100.00 | g | KNORR Napoli |
| 2.00 | g | Daun Parsley |
| 2.00 | g | Garam |
Cara Membuat:
1. Panaskan air dalam wajan, campurkan
KNORR Napoli, aduk rata.
2. Setelah mengental, campurkan tapenade dan
tambahkan garam.
3. Tambahkan parutan parsley sebelum disajikan
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 318.82 kJ | 548.36 kJ |
| Energy kcal | 75.91 kcal | 130.56 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 4.11 g | 7.07 g |
| Sodium, Na | 614.81 mg | 1,057.47 mg |
| Protein | 11.70 g | 20.12 g |
| Cholesterol | 31.40 mg | 54.00 mg |
| Fiber, total dietary | 0.40 g | 0.70 g |
| Total lipid (fat) | 1.15 g | 1.97 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.38 g | 0.66 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.04 g | 0.07 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 g | 0.11 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g | 0.00 g |
| Sugars, total | 1.50 g | 2.58 g |











