hasil: 1 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 150.00 | g | Salmon fillet |
| 15.00 | g | KNORR Teriyaki Sauce 6 |
| 10.00 | g | Buah Naga |
| 30.00 | g | Kentang Kecil |
| 1.00 | g | Tomat Cherry |
| Garam dan Merica Secukupnya (Salt and Pepper to Taste) | ||
| Daun Dill | ||
| Untuk Rebusan Salmon (For Salmon Stew): | ||
| 60.00 | g | Buah Naga |
| 1.00 | g | KNORR Lime Powder 12 x 400 g |
| 1.00 | g | Jahe |
| Untuk Saus Salmon (For Salmon Sauce): | ||
| 10.00 | g | KNORR Tom Yam Paste 6 x 1,5 kg |
| 10.00 | g | KNORR Teriyaki Sauce 6 |
| 1.00 | g | KNORR Lime Powder 12 x 400 g |
| 15.00 | ml | Madu |
Cara Membuat:
1. Bumbui ikan salmon dengan garam dan merica, sisihkan.
2. Untuk rebusan salmon, haluskan buah naga dan jahe
dengan blender lalu tambahkan KNORR Lime Powder.
Panaskan Sebentar diatas api kemudian masukan
salmon, masak setengah matang, lalu sisihkan.
3. Untuk saus salmon, campurkan semua bahan, lalu
panaskan.
4. Sajikan salmon diatas piring lalu tambahkan buah
naga, kentang dan tomat cherry, tuangkan saus KNORR
Tom Yam, KNORR Teriyaki dan buah naga.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 388.74 kJ | 1,181.76 kJ |
| Energy kcal | 92.56 kcal | 281.37 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 4.32 g | 13.14 g |
| Sodium, Na | 551.33 mg | 1,676.05 mg |
| Protein | 10.43 g | 31.71 g |
| Cholesterol | 22.78 mg | 69.26 mg |
| Fiber, total dietary | 0.40 g | 1.10 g |
| Total lipid (fat) | 3.44 g | 10.46 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.97 g | 2.94 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.67 g | 2.03 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.40 g | 1.23 g |
| Fatty acids, total trans | 0.04 g | 0.12 g |
| Sugars, total | 3.26 g | 9.91 g |











