hasil: 1 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| Bahan (Ingredients): | ||
| 100.00 | g | Dada Ayam Fillet |
| 2.00 | g | KNORR Chicken Powder |
| 3.00 | g | Bawang Putih |
| 3.00 | g | Chili Powder |
| Untuk Balutan (To Wrapping): | ||
| 30.00 | g | Tepung Roti |
| 10.00 | g | Tepung Terigu |
| 2.00 | g | Biji Wijen Hitam |
| 2.00 | g | Biji Wijen |
| 1.00 | pc | Telur |
| 2.00 | g | Chili Powder |
| 200.00 | g | Minyak |
| Salad: | ||
| 10.00 | g | Kyuri (Timun Jepang) |
| 10.00 | g | Wortel |
| 5.00 | g | Bawang Bombay |
| 5.00 | g | Daun Bawang |
| 30.00 | g | Lettuce Keriting |
| Dressing | ||
| 30.00 | g | BEST FOODS Real Mayonnaise 4 x 3 l |
| 5.00 | g | Minyak Wijen |
| 3.00 | g | Bawang Putih |
| 5.00 | ml | Kecap Asin |
Cara Membuat:
1. Bumbui dada ayam dengan KNORR Chicken powder, bawang putih
dan cabai bubuk, diamkan selama 10 menit.
2. Campurkan tepung roti dengan cabai bubuk, biji wijen hitam dan
putih aduk hingga rata, balurkan dada ayam ke tepung roti dan ke
telur kocok dan terakhir ke tepung roti mix, panaskan minyak dan
goreng ayam hingga matang dengan api sedang.
3. Untuk salad, campur semua bahan dan sajikan dengan dressing.
4. Sajikan chicken katsu dengan salad.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 2,102.73 kJ | 9,609.49 kJ |
| Energy kcal | 500.65 kcal | 2,287.97 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 8.45 g | 38.62 g |
| Sodium, Na | 174.45 mg | 797.26 mg |
| Protein | 6.25 g | 28.54 g |
| Cholesterol | 15.86 mg | 72.49 mg |
| Fiber, total dietary | 0.80 g | 3.80 g |
| Total lipid (fat) | 50.76 g | 231.96 g |
| Fatty acids, total saturated | 159.22 g | 727.62 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 466.24 g | 2,130.72 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 464.16 g | 2,121.19 g |
| Fatty acids, total trans | 0.07 g | 0.31 g |
| Sugars, total | 0.66 g | 2.99 g |











