hasil: 1 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| Bahan Roti ( Bread Ingredient ): | ||
| 150.00 | g | PFANNI Puree Flocken 1 x 4 kg |
| 450.00 | ml | Air Panas |
| 4.00 | g | Garam |
| 15.00 | g | Susu Bubuk |
| 3.00 | g | Merica |
| 30.00 | g | BLUE BAND Master Cake Margarine |
| Bahan Isi ( Content Ingredient ): | ||
| 20.00 | g | BLUE BAND Master Cake Margarine |
| 10.00 | g | Bawang Merah |
| 5.00 | g | Bawang Putih |
| 50.00 | g | Jamur Kaleng |
| 150.00 | g | Wortel |
| 100.00 | g | Buncis |
| 150.00 | g | Dada Ayam Fillet |
| 20.00 | g | Soun |
| 6.00 | g | Garam |
| 30.00 | g | Gula |
| 2.00 | g | Merica |
| 1.00 | g | Biji Pala |
| 5.00 | g | KNORR Chicken Powder |
| 125.00 | g | Fresh Milk |
| 100.00 | ml | Air |
Cara Pembuatan:
1. Aduk semua bahan jadi satu tambahkan
BLUE BAND Cake Margarine aduk rata.
2. Timbang pasta kentang kurang lebih 35gr lalu tutup ke
alumunium yang sudah diisi. Oleskan kuning telur
dan taburkan keju cheddar. Panggang dengan api
sampai kecoklatan.
3. Untuk hiasan yang dispet tambahkan
BLUE BAND Cake Margarine hingga pasta kentang mudah
dispet.
4. Tumis bawang merah, bawang putih, jamur kaleng, wortel,
buncis, dada ayam fillet dengan BLUE BAND Cake Margarine,
aduk hingga rata dan ayam matang.
5. Tambahkan susu cair, masak hingga mendidih, kecilkan
api, tambahkan KNORR Chicken Powder, garam, merica,
gula dan biji pala, aduk rata.
6. Untuk tutup: Campurkan pfanni dengan air panas, aduk
rata, lalu tambahkan BLUE BAND Cake Margarine, garam
dan merica aduk rata.
7. Tuangkan isi kedalam cup aluminium hingga 3/4 cup, lalu
tutup dengan adonan kentang.
8. Poles adonan kentang dengan telur, hias dengan keju
cheddar parut, panggang hingga kecoklatan.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 297.85 kJ | 4,247.36 kJ |
| Energy kcal | 70.92 kcal | 1,011.28 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 12.04 g | 171.65 g |
| Sodium, Na | 402.44 mg | 5,738.81 mg |
| Protein | 3.25 g | 46.35 g |
| Cholesterol | 6.75 mg | 96.30 mg |
| Fiber, total dietary | 1.10 g | 16.10 g |
| Total lipid (fat) | 3.23 g | 46.09 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.14 g | 2.06 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.09 g | 1.24 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.06 g | 0.88 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g | 0.04 g |
| Sugars, total | 3.10 g | 44.13 g |











