hasil: 26 pieces
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 200.00 | g | PFANNI Puree Flocken 1 x 4 kg |
| 2.00 | g | Garam |
| 15.00 | g | Susu Bubuk |
| 750.00 | ml | Air Panas |
| 5.00 | g | KNORR Chicken Powder |
Cara Membuat:
1. Campurkan semua bahan kering lalu tambahkan air panas dan
aduk rata.
2. Isi sesuai selera gulingkan kedalam tepung panir yang terlebih
dahulu dibasahi dengan putih telur.
3. Goreng dengan minyak bersuhu tinggi 180 derajat dan adonan
digoreng secara bertahap, jangan sekaligus adonan dimasukan
semua ke dalam penggorengan.
| Name | Per 100 | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 303.94 kJ | 113.63 kJ |
| Energy kcal | 72.37 kcal | 27.05 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 16.05 g | 6.00 g |
| Sodium, Na | 173.40 mg | 64.83 mg |
| Protein | 1.50 g | 0.56 g |
| Cholesterol | 0.03 mg | 0.01 mg |
| Fiber, total dietary | 1.20 g | 0.50 g |
| Total lipid (fat) | 0.15 g | 0.06 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.11 g | 0.04 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g | 0.00 g |
| Sugars, total | 0.75 g | 0.28 g |











