hasil: 2 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 150.00 | g | Udang |
| 150.00 | g | Cumi-Cumi |
| 3.00 | g | KNORR Rostip |
| 10.00 | g | KNORR Oyster Flavoured Sauce |
| 4.00 | g | Daun Ketumbar |
| 1.00 | g | Lada Putih |
| 10.00 | pc | Kulit Spring Roll |
| 1.00 | pc | Telur |
| 30.00 | g | THAI FLAVORED MAYO |
| Bahan Baku/Ingredient Thai Flavored Mayo: | ||
| BEST FOODS Real Mayonnaise 4 x 3 l | ||
| Bawang Putih | ||
| Saus Ikan | ||
| Sambal Bangkok | ||
| Daun Ketumbar | ||
| Daun Jeruk |
Cara Pembuatan:
1. Panaskan Minyak, tumis udang dan cumi, tambahkan
KNORR Oyster Sauce dan KNORR Rostip.
2. Aduk Sampai merata dan matang, matikan api dan
masukan daun ketumbar, dinginkan.
3. Ambil kulit spring roll dan oleskan pada sisi-sisinya dengan
kocokan telur, isi dengan 30 gr tumisan seafood.
4. Goreng dalam minyak panas. sajikan dengan THAI FLAVORED MAYO
Bahan Baku Thai Flavored Mayo/125gr:
100gr Best Foods Real Mayonnaise
3gr Bawang Putih, cincang
5ml Saus Ikan
20gr Sambal Bangkok
4gr Daun Ketumbar, iris
2gr Daun Jeruk, cincang
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 311.71 kJ | 557.96 kJ |
| Energy kcal | 74.22 kcal | 132.85 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 3.07 g | 5.50 g |
| Sodium, Na | 358.62 mg | 641.93 mg |
| Protein | 12.36 g | 22.13 g |
| Cholesterol | 150.46 mg | 269.31 mg |
| Fiber, total dietary | 0.10 g | 0.20 g |
| Total lipid (fat) | 1.03 g | 1.85 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.21 g | 0.38 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.08 g | 0.15 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.28 g | 0.49 g |
| Fatty acids, total trans | 0.00 g | 0.01 g |
| Sugars, total | 0.90 g | 1.61 g |











