hasil: 2 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 150.00 | g | Fried Corn Tortilla |
| 3.00 | g | Cabe Bubuk |
| 3.00 | g | Cajun Seasoning |
| 50.00 | g | CREAMY AVOCADO MAYO |
Cara Pembuatan:
1. Toast Fried Corn Tortilla. lalu taburkan dengan cabe bubuk
dan cajun seasoning.
2. Sajikan dengan CREAMY AVOCADO DRESSING.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 17.17 kJ | 17.68 kJ |
| Energy kcal | 4.09 kcal | 4.21 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 0.72 g | 0.75 g |
| Sodium, Na | 0.24 mg | 0.25 mg |
| Protein | 0.20 g | 0.20 g |
| Fiber, total dietary | 0.50 g | 0.50 g |
| Total lipid (fat) | 0.21 g | 0.21 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.04 g | 0.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.12 g | 0.12 g |
| Sugars, total | 0.10 g | 0.11 g |











