hasil: 5 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| Bahan-Bahan (Ingredients): | ||
| 80.00 | g | Saus Tomat |
| 5.00 | g | KNORR Chicken Powder |
| 40.00 | g | Chilli Sauce |
| 20.00 | g | Olive Oil |
| 10.00 | g | Simple Syrup |
| 50.00 | ml | Water |
| 10.00 | g | Bawang Bombay |
| 2.00 | g | Bawang Putih |
Cara Memasak:
1. Tumis bawang bombay dan bawang putih dengan menggunakan
sauce pan sampai wangi, kemudian masukkan saus sambal, KNORR
Tomato Sauce, olive oil dan air.
2. Bumbui dressing ini dengan sedikit simple sirup dan KNORR Chicken
Powder.
3. Dressing ini sangat cocok untuk sayuran segar.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 539.68 kJ | 234.22 kJ |
| Energy kcal | 128.50 kcal | 55.77 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 8.95 g | 3.88 g |
| Sodium, Na | 913.20 mg | 396.33 mg |
| Protein | 1.30 g | 0.56 g |
| Cholesterol | 0.14 mg | 0.06 mg |
| Fiber, total dietary | 2.30 g | 1.00 g |
| Total lipid (fat) | 9.47 g | 4.11 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.33 g | 0.58 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.74 g | 2.93 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.03 g | 0.45 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g | 0.01 g |
| Sugars, total | 4.24 g | 1.84 g |











