hasil: 10 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| Bahan-Bahan (Ingredients): | ||
| A. Hot Sauce: | ||
| 250.00 | g | Saus Tomat |
| 50.00 | g | Saus Sambal |
| 8.00 | g | KNORR Chicken Powder |
| 6.00 | ml | BANGO Manis 5 ltr |
| 15.00 | g | Margarine, Planta (plain) |
| 10.00 | g | Jahe |
| 30.00 | g | Bawang Bombay |
| 5.30 | ml | Vinegar, White Wine |
| 10.00 | g | Starch, Corn (Maizena) |
| 150.00 | ml | Air |
| B. Sambosa: | ||
| Kulit Lumpia | ||
| 400.00 | g | Daging Giling |
| 60.00 | g | Bawang Bombay |
| 20.00 | g | Bawang Putih |
| 20.00 | g | Daun Seledri |
| 10.00 | g | Daun Bawang |
| 6.00 | g | KNORR Chicken Powder |
| 1.00 | pc | Telur |
| 10.00 | g | Starch, Corn (Maizena) |
Cara Memasak:
A. Saus Pedas:
1. Tumis bawang bombay, jahe dengan margarine sampai wangi, kemudian masukkan
saus tomat dan saus sambal, white wine vinegar dan Kecap Manis Bango yang sudah
dicampur saus terlebih dahulu.
2. Masukkan air kedalam tumisan tadi dan biarkan beberapa menit sampai mendidih.
3. Masukkan tepung maizena yang sudah dicampur air, kemudian bumbui dengan KNORR
Chicken Powder dan sedikit gula merah.
B. Sambosa:
1. Tumis bawang bombay, bawang putih, daging giling sampai matang dan terakhir
masukkan daun bawang dan seledri aduk sampai rata.
2. Bumbui isi SAMBOSA ini dengan KNORR Chicken Powder.
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 208.21 kJ | 220.77 kJ |
| Energy kcal | 49.57 kcal | 52.56 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 9.53 g | 10.10 g |
| Sodium, Na | 588.28 mg | 623.75 mg |
| Protein | 1.43 g | 1.52 g |
| Cholesterol | 0.41 mg | 0.43 mg |
| Fiber, total dietary | 1.90 g | 2.00 g |
| Total lipid (fat) | 0.44 g | 0.47 g |
| Fatty acids, total saturated | 0.07 g | 0.07 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.02 g | 0.02 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.05 g | 0.06 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g | 0.01 g |
| Sugars, total | 3.04 g | 3.22 g |











