hasil: 3 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| Marinated Rump: | ||
| 180.00 | g | Daging Sapi paha Atas |
| 5.00 | g | Oregano, fresh |
| 5.00 | g | Rosemary, fresh |
| Tarragon, fresh | ||
| Minyak Zaitun | ||
| KNORR Beef Seasoning Powder 6 x 1 kg | ||
| Garam | ||
| Merica | ||
| 15.00 | ml | Saus Wine |
| Wine Sauce: | ||
| 100.00 | ml | Wine, Red |
| 20.00 | g | Butter |
| 35.00 | ml | Cream |
| 150.00 | g | KNORR Demi Glace Brown Sauce 6 x 1 kg |
| 10.00 | g | Bawang Merah |
| 10.00 | g | Bawang Putih |
| 5.00 | g | Rosemary, fresh |
| 10.00 | g | Oregano |
| 400.00 | ml | Air |
| Edammame Puree: | ||
| 100.00 | g | Edamame |
| 50.00 | ml | Cream |
| 10.00 | g | Fresh Milk |
| 10.00 | g | Keju Susu Kambing |
| 10.00 | g | Butter |
| KNORR Beef Seasoning Powder 6 x 1 kg | ||
| Garam | ||
| Merica | ||
| Fettucini Muffin: | ||
| 75.00 | g | PFANNI Puree Flocken 1 x 4 kg |
| 50.00 | g | Fresh Milk |
| 100.00 | g | Pasta, fettucini |
| 50.00 | g | Cheese, Mozarella |
| 1.00 | pc | Telur |
| 50.00 | g | Tepung Terigu |
| 10.00 | g | Rosemary, fresh |
| 150.00 | g | Jamur Portobello |
| Vegetables Passion Fruit: | ||
| 50.00 | g | Wortel |
| 75.00 | g | Markisa |
| 15.00 | ml | Wine, Red |
| 50.00 | g | Bawang Merah |
| 5.00 | g | Rosemary, fresh |
| 6.00 | g | Asparagus, Green |
Metode Memasak:
1. Marinated Rump:
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 395.01 kJ | 2,384.53 kJ |
| Energy kcal | 94.05 kcal | 567.74 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 13.81 g | 83.39 g |
| Sodium, Na | 562.87 mg | 3,397.84 mg |
| Protein | 3.05 g | 18.39 g |
| Cholesterol | 6.82 mg | 41.16 mg |
| Fiber, total dietary | 1.90 g | 11.20 g |
| Total lipid (fat) | 3.62 g | 21.87 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.07 g | 6.43 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.48 g | 2.87 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.22 g | 1.34 g |
| Fatty acids, total trans | 0.09 g | 0.55 g |
| Sugars, total | 2.50 g | 15.10 g |











