hasil: 3 portions
| Amount | Measure | Name |
|---|---|---|
| 300.00 | g | Ikan Kakap Putih |
| 10.00 | g | BEST FOODS Real Mayonnaise 4 x 3 l |
| 3.00 | g | Kembang Kucai |
| 3.00 | g | Capers in can, Extra Fine |
| 3.00 | g | Pickles, sliced (gherkins) |
| 5.00 | g | Lemon Juice, Fresh Pressed |
| Garam | ||
| 10.00 | g | Radish |
| Bawang Bombay | ||
| Biji Wijen | ||
| Minyak Wijen | ||
| Dressing: | ||
| 50.00 | ml | Minyak Zaitun |
| 1.00 | g | Garam |
| 1.00 | g | Merica |
| 5.00 | ml | Vinegar, Balsamico |
| Salad: | ||
| Mix Green | ||
| Kacang Panjang | ||
| Cheese, Mozarella | ||
| garnish: | ||
| Lemon Tuille | ||
| 5.00 | g | Kulit Spring Roll |
| 50.00 | g | Margarine, Planta (plain) |
| 200.00 | g | Susu Cair |
| 2.00 | g | KNORR White Sauce Mix |
| 20.00 | g | Markisa |
| 50.00 | g | Jeruk |
Metode Memasak:
1. Potong-potong ikan kakap putih.
2. Bawang bombay, gherkin, capers, cincangan kucai.
3. Silce raddish merah.
4. Bumbui dengan minyak wijen, BEST FOOD REAL Mayonnaise dan biji wijen.
Saus:
Campur semua bahan salad menjadi satu.
Lemon Tuille:
Potong-potong kulit spring roll 20x 1 cm.
Campurkan margarin dengan lemon zest.
Panaskan susu dan campur dengan KNORR White Sauce, markisa, dan jeruk.
Hias dengan batang daun bawang
| Name | Per 100g | per sajian |
|---|---|---|
| Energy kJ | 398.03 kJ | 952.62 kJ |
| Energy kcal | 94.77 kcal | 226.81 kcal |
| Carbohydrate, by difference | 3.10 g | 7.42 g |
| Sodium, Na | 87.98 mg | 210.56 mg |
| Protein | 1.03 g | 2.47 g |
| Cholesterol | 3.17 mg | 7.60 mg |
| Fiber, total dietary | 0.20 g | 0.60 g |
| Total lipid (fat) | 8.93 g | 21.37 g |
| Fatty acids, total saturated | 1.70 g | 4.07 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.31 g | 12.71 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.79 g | 1.90 g |
| Fatty acids, total trans | 0.01 g | 0.02 g |
| Sugars, total | 2.57 g | 6.14 g |











